Změna velikosti písma

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Potraviny Coop
1 2
3 4 5 6 7 8
Hasičský bál
9
10 11 12 13 14 15
Benefiční divadlo
16
8. Masopoustní průvod
17 18 19 20 21 22
Dětský karneval
23
24 25
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
26 27 28 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Rozpočty a finanční dokumenty

Rozpočty a finanční dokumenty


Zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů:

Vzhledem k tomu, že tato stránka není úřední deskou ale pouze přehledem finančních dokumentů obce, se datem sejmutí rozumí konec platnosti (případně účinnosti) dokumentu. Pokud datum není vloženo dokument má obecnou platnost.

Kategorie:


















Název1 Vyvěšeno2 Sejmuto

Stav

Mikroregion Klonk - Rozpočet na rok 2025 19. 12. 2024 31. 1. 2026 Aktuální
Mikroregion Klonk - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2026 22. 12. 2023 31. 1. 2027 Aktuální
Mikroregion Klonk - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026-2027 19. 12. 2024 31. 1. 2026 Aktuální
Obec Tmaň - rozpočet na rok 2025 20. 12. 2024 31. 12. 2025 Aktuální
Obec Tmaň - Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026-2027 20. 12. 2024 31. 12. 2025 Aktuální
Rozpočtové změny č. 14/2024 14. 1. 2025 28. 2. 2025 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2023-2025 DSO Mikroregion Klonk 20. 12. 2022 31. 12. 2025 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2025 21. 12. 2021 31. 12. 2025 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 Mikroregion Klonk 21. 12. 2021 31. 12. 2025 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2025 ZŠ a MŠ Tmaň 15. 12. 2022 31. 1. 2026 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024-2026 14. 12. 2022 31. 12. 2026 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2025,2026 22. 12. 2023 31. 1. 2027 Aktuální
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Tmaň 2025,2026 2. 1. 2024 31. 1. 2027 Aktuální
Závěrečný účet za rok 2023 20. 5. 2024 31. 5. 2025 Aktuální
Závěrečný účet za rok 2023 - Mikroregion Klonk 20. 6. 2024 30. 6. 2025 Aktuální
ZŠ a MŠ Tmaň - Rozpočet na rok 2025 2. 1. 2025 31. 1. 2026 Aktuální
ZŠ a MŠ Tmaň - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026-2027 2. 1. 2025 31. 1. 2026 Aktuální

Naposledy změněno: 10. 2. 2025 15:17